Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
---|---|---|---|
Capacidad | 14080 | 13559,26 | 520,74 |
Asignado | 13314,26 | 13314,26 | |
Diferencia | 765,74 | 245 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14785 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
99999 | Cursos redes WAN y LAN, escalables... | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | 0 |
9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | 0 |
9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 |
9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 0 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
36225 | Ampliación de Informática | 2 |
36231 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
36222 | Expresión Gráfica | 1 |
36236 | Fundamentos de las Comunicaciones | 2 |
36227 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34890 | Fundamentos Matemáticos de las Comunicaciones | 2 |
36223 | Informática | 1 |
36224 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
36232 | Programación | 2 |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | 2 |
36229 | Sistemas Electrónicos Digitales I | 2 |
36230 | Sistemas Electrónicos Digitales II | 2 |
34887 | Sistemas Operativos | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34241 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34921 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34806 | Ampliación de Informática | 2 |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34805 | Informática | 1 |
34796 | Programación | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
140 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | 4 |
34659 | Arquitectura de Computadores | 3 |
34680 | Arquitectura de Redes de Computadores | 3 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | 2 |
34674 | Bases de Datos | 2 |
34677 | Desarrollo de aplicaciones web | 3 |
34660 | Entornos de Usuario | 2 |
34657 | Estructura de Computadores | 2 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | 2 |
34651 | Ética, Legislación y Profesión | 3 |
34655 | Fundamentos de Computadores | 1 |
34678 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34663 | Gestión de Proyectos | 3 |
34653 | Informática | 1 |
34661 | Ingeniería del Software I | 2 |
34662 | Ingeniería del Software II | 3 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
34672 | Lenguajes de Programación | 3 |
34666 | Matemática Discreta y Lógica | 1 |
34667 | Matemáticas II | 1 |
34668 | Matemáticas III | 2 |
34658 | Organización de Computadores | 2 |
34656 | Programación | 1 |
34681 | Seguridad Informática | 3 |
34675 | Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 3 |
34676 | Sistemas Inteligentes | 3 |
34679 | Sistemas Operativos | 2 |
34654 | Tecnología de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34845 | Animación | 3 |
34854 | Bases de Datos y Sistemas de Información | 2 |
34859 | Comunicación Interactiva | 2 |
34851 | Diseño de Proyectos Interactivos | 2 |
34839 | Entornos de Usuario | 2 |
34837 | Estructura de Computadores | 2 |
34853 | Fundamentos de Computadores | 1 |
34847 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34841 | Gestión de Proyectos | 3 |
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | 2 |
34855 | Información Multimedia | 3 |
34831 | Informática | 1 |
34848 | Informática Gráfica | 2 |
34840 | Ingeniería del Software | 3 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
34835 | Matemáticas II | 1 |
34836 | Matemáticas III | 2 |
34852 | Programación | 1 |
34857 | Programación Hipermedia | 2 |
34843 | Programación Multimedia | 3 |
34858 | Redes Multimedia | 3 |
34846 | Simulación | 3 |
34838 | Sistemas Operativos y Periféricos Multimedia | 3 |
34860 | Técnicas Audiovisuales de Adquisición | 3 |
34861 | Técnicas Audiovisuales de Edición | 3 |
34832 | Tecnología de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34751 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | 1 |
34886 | Ingeniería del Software | 1 |
34908 | Prácticas Externas | 1 |
34892 | Procesado Digital de Señal | 1 |
34909 | Proyecto Fin de Grado IT | 1 |
34893 | Transmisión de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
33838 | Arquitectura de Información en la Web | 2 |
33846 | Bases de Datos | 3 |
33848 | Fundamentos de Programación | 4 |
33863 | Informática I | 1 |
33864 | Informática II | 1 |
33849 | Servicios de Información Avanzados en Internet | 4 |
33847 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34159 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13091 | Sistemas Telemáticos | 5 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12526 | Fund. Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 |
13029 | Herramientas de Programación | 2 |
13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14009 | Administración y Gestión de Redes | 3 |
13002 | Ampliación de Estructura de Computadores | 3 |
15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | 2 |
13022 | Entornos de Usuario | 3 |
15648 | Fundamentos de los Computadores I | 1 |
15649 | Fundamentos de los Computadores II | 2 |
15650 | Fundamentos de Programación I | 1 |
15651 | Fundamentos de Programación II | 1 |
15655 | Fundamentos de Telemática | 1 |
13043 | Metodología de la Programación | 2 |
13047 | Periféricos | 3 |
14011 | Planificación de Redes | 2 |
15671 | Prácticas en Empresa | 3 |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | 3 |
15652 | Sistemas Electrónicos Digitales | 2 |
15653 | Sistemas Lineales | 2 |
13057 | Sistemas Multimedia | 3 |
12562 | Tecnología de la Programación | 2 |
15656 | Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12805 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42325 | Gestión de Centros | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42585 | Algoritmos en Bioinformática | 1 |
42602 | Computadores y Sistemas Operativos | 1 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | 1 |
88888 | Externo | 1 |
42603 | Programación | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
41051 | Proyecto de máster | 1 |
41050 | Técnicas Avanzadas de Procesado de Señales Multidimensionales | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
40409 | Trabajo fin de máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
43154 | Análisis Biomecánico Técnicas Deportivas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
43510 | Informática | 1 |
43516 | Prácticas en Empresa | 1 |
43517 | Trabajo Fin de Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 1 |
40553 | Complementos | 1 |
40339 | Prácticum | 1 |
42268 | Trabajo Fin Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42868 | Redes, Sistemas y Servicios I | 1 |
42871 | Redes, Sistemas y Servicios II | 1 |
42874 | Redes, Sistemas y Servicios III | 2 |
42867 | Sistemas de Comunicaciones y Audiovisuales I | 1 |
42870 | Sistemas de Comunicaciones y Audiovisuales II | 1 |
Asignado 45 Horas de un total de 290. Faltan 245 Horas por asignar.