Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
---|---|---|---|
Capacidad | 14530 | 14019,56 | 510,44 |
Asignado | 13908,56 | 13908,56 | |
Diferencia | 621,44 | 111 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
99999 | Cursos redes WAN y LAN, escalables... | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
35095 | Practicas Externas | 4 |
35094 | Trabajo Fin de Grado | 4 |
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
36225 | Ampliación de Informática | 2 |
36231 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
36222 | Expresión Gráfica | 1 |
36236 | Fundamentos de las Comunicaciones | 2 |
36227 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34890 | Fundamentos Matemáticos de las Comunicaciones | 2 |
36223 | Informática | 1 |
36224 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
36232 | Programación | 2 |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | 2 |
36229 | Sistemas Electrónicos Digitales I | 2 |
36230 | Sistemas Electrónicos Digitales II | 2 |
34887 | Sistemas Operativos | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34241 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34921 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34806 | Ampliación de Informática | 2 |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34805 | Informática | 1 |
34796 | Programación | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34751 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | 1 |
34886 | Ingeniería del Software | 1 |
34908 | Prácticas Externas | 1 |
34892 | Procesado Digital de Señal | 1 |
34909 | Proyecto Fin de Grado (CAG) | 1 |
34893 | Transmisión de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
33838 | Arquitectura de Información en la Web | 2 |
33846 | Bases de Datos | 3 |
33848 | Fundamentos de Programación | 4 |
33863 | Informática I | 1 |
33864 | Informática II | 1 |
33849 | Servicios de Información Avanzados en Internet | 4 |
33847 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34159 | Informática | 1 |
35009 | Prácticas Externas en Matemáticas | 1 |
35008 | Trabajo Fin de Grado | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 |
13029 | Herramientas de Programación | 2 |
13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14009 | Administración y Gestión de Redes | 3 |
13002 | Ampliación de Estructura de Computadores | 3 |
15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | 2 |
13022 | Entornos de Usuario | 3 |
15648 | Fundamentos de los Computadores I | 1 |
15649 | Fundamentos de los Computadores II | 2 |
15650 | Fundamentos de Programación I | 1 |
15651 | Fundamentos de Programación II | 1 |
13043 | Metodología de la Programación | 2 |
13047 | Periféricos | 3 |
14011 | Planificación de Redes | 2 |
15671 | Prácticas en Empresa | 3 |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | 3 |
15652 | Sistemas Electrónicos Digitales | 2 |
15653 | Sistemas Lineales | 2 |
13057 | Sistemas Multimedia | 3 |
15656 | Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42325 | Gestión de Centros | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42585 | Algoritmos en Bioinformática | 1 |
42602 | Computadores y Sistemas Operativos | 1 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | 1 |
88888 | Externo | 1 |
88888 | Externo | 2 |
42591 | Program. Técn. Computacionales avanzadas | 2 |
42603 | Programación | 1 |
42596 | Trabajo Fin de Master | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
41051 | Proyecto de máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
40409 | Trabajo fin de máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
43510 | Informática | 1 |
43516 | Prácticas en Empresa | 1 |
43517 | Trabajo Fin de Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40774 | Prácticas Externas | 2 |
40773 | Trabajo Final de Máster | 2 |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA1L | - | C | 154,9/165 | 10,1 | ||||
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA2L | - | C | 24,38/55 | 30,62 | ||||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA3S | - | V | 23,72/94 | 70,28 |
Asignado 203 Horas de un total de 314. Faltan 111 Horas por asignar.