Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
---|---|---|---|
Capacidad | 13895 | 13298,8 | 596,2 |
Asignado | 13154,8 | 13154,8 | |
Diferencia | 740,2 | 144 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
99999 | Cursos redes WAN y LAN, escalables... | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
35095 | Practicas Externas | 4 |
35094 | Trabajo Fin de Grado | 4 |
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34241 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34921 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34806 | Ampliación de Informática | 2 |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34805 | Informática | 1 |
34796 | Programación | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34751 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
33838 | Arquitectura de Información en la Web | 2 |
33846 | Bases de Datos | 3 |
33848 | Fundamentos de Programación | 4 |
33863 | Informática I | 1 |
33864 | Informática II | 1 |
33849 | Servicios de Información Avanzados en Internet | 4 |
33847 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | 2 |
33856 | Trabajo Fin de Grado | 4 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34159 | Informática | 1 |
35008 | Trabajo Fin de Grado | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34210 | Proyectos de Química | 4 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13029 | Herramientas de Programación | 2 |
13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14009 | Administración y Gestión de Redes | 3 |
13002 | Ampliación de Estructura de Computadores | 3 |
13022 | Entornos de Usuario | 3 |
13043 | Metodología de la Programación | 2 |
13047 | Periféricos | 3 |
15671 | Prácticas en Empresa | 3 |
13057 | Sistemas Multimedia | 3 |
15656 | Transmisión de Datos | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42325 | Gestión de Centros | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42585 | Algoritmos en Bioinformática | 1 |
42602 | Computadores y Sistemas Operativos | 1 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | 1 |
88888 | Externo | 1 |
88888 | Externo | 2 |
42591 | Program. Técn. Computacionales avanzadas | 2 |
42603 | Programación | 1 |
42596 | Trabajo Fin de Master | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
41051 | Proyecto de máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
40409 | Trabajo Final de Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
43510 | Informática | 1 |
43516 | Prácticas en Empresa | 1 |
43517 | Trabajo Fin de Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40821 | Ampliación de Tecnología Web | 1 |
40763 | Gestión de Proyectos Web | 1 |
40774 | Prácticas Externas | 2 |
40759 | Seguridad en Sistemas Informáticos | 1 |
40773 | Trabajo Final de Máster | 2 |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 120/192 | 72 | ||
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 4/9,6 | 5,6 | ||
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 40/192 | 152 | ||
34673 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 96/192 | 96 | ||
34673 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | C | 28/153,6 | 125,6 | ||
34909 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | C | 68/96 | 28 | ||
34909 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | C | 8/28,8 | 20,8 | ||
34909 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | C | 16/96 | 80 | ||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA2S | - | V | 524/76 | -448 | ||||
43980 | Trabajo Final de Máster | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 144/156 | 12 |
Asignado 1048 Horas de un total de 1192. Faltan 144 Horas por asignar.