Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A1I (LABORATORIO L.1) García, J | A2I (LABORATORIO L.1) García, J | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | A0T (AF-4) Soriano, F | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | A0T (AF-4) Soriano, F | ||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A1I (LABORATORIO L.1) García, J | A2I (LABORATORIO L.1) García, J | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | A0T (AF-4) Soriano, F | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | A0T (AF-4) Soriano, F | ||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriano, Francisco | Ing. Química (1º) | A0T | 0 | M | 18:30 | 19:30 | AF-4 | C | 3/3 | |
Soriano, Francisco | Ing. Química (1º) | A0T | 0 | J | 17:30 | 18:30 | AF-4 | C | 3/3 | |
García, José | Ing. Química (1º) | A1I | 3 | M | 11:00 | 14:00 | LABORATORIO L.1 | C | 3/3 | |
García, José | Ing. Química (1º) | A2I | 3 | X | 11:00 | 14:00 | LABORATORIO L.1 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Química (1º) | A0T | todas | C | 3/3 | 0 | |||
Ing. Química (1º) | A1I | todas | M 11:00 a 14:00 / Lab 1 | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Química (1º) | A2I | todas | X 11:00 a 14:00 / Lab 1 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.