| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A1I (L1) García, J | A2I (L1) García, J | |||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | A0T (AF-4) Soriano, F | A0T (AF-4) Soriano, F | |||
| 15:30-16:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriano, Francisco | Ing. Química (1º) | A0T | 1 | todas | MV 15:00-16:00 | AF-4 | C | 3/3 |
| García, José | Ing. Química (1º) | A1I | 1 | todas | M 11:00-14:00 | L1 | C | 3/3 |
| García, José | Ing. Química (1º) | A2I | 1 | todas | X 11:00-14:00 | L1 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Química (1º) | A0T | 1 | todas | MV 15:00-16:00 | AF-4 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Química (1º) | A1I | 1 | todas | M 11:00-14:00 | L1 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Química (1º) | A2I | 1 | todas | X 11:00-14:00 | L1 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.