| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AF-4) Soriano, F | |||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | A0T (AF-4) Soriano, F | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A1I (L1) Grimaldo, F | A2I (L1) Grimaldo, F | A3I (L2) Arevalillo, M | |||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriano, Francisco | Ing. Química (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | J 8:30-9:30 V 12:00-13:00 | AF-4 | C | 3/3 |
| Grimaldo, Francisco | Ing. Química (1º) | A1I | 1 | todas | - | L 15:30-18:30 | L1 | C | 3/3 |
| Grimaldo, Francisco | Ing. Química (1º) | A2I | 1 | todas | - | X 15:30-18:30 | L1 | V | 3/3 |
| Arevalillo, Miguel | Ing. Química (1º) | A3I | 1 | todas | - | X 15:30-18:30 | L2 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Química (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | J 8:30-9:30 V 12:00-13:00 | AF-4 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Química (1º) | A1I | 1 | todas | - | L 15:30-18:30 | L1 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Química (1º) | A2I | 1 | todas | - | X 15:30-18:30 | L1 | V | 3/3 | 0 |
| Ing. Química (1º) | A3I | 1 | todas | - | X 15:30-18:30 | L2 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.