Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-16) Martínez, F | B0T (AI-8) Martínez, J | A0T (AI-16) Martínez, F | B0T (AI-8) Martínez, J | |||||||
11:30-12:00 | A1I (AULA 7) Pérez, M | ||||||||||
12:00-12:30 | X0T (AULA 4112) Fuertes, A | X1I (AULA INFORMATICA 3) Fuertes, A | X2I (AULA INFORMATICA 3) Coma, I | ||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | A3I (AULA 6) Gandia, E | B2I (AULA 7) Fuertes, A | A4I (AULA 6) Pérez, M | B3I (AULA 7) García, J | A2I (AULA 6) Pérez, F | B1I (AULA 7) Díaz, E | |||||
15:00-15:30 | X3I (AULA INFORMATICA 3) Coma, I | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A1I | 1 | todas | J 11:30 a 14:30 / Aula 7 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A2I | 1 | todas | J 14:30 a 17:30 / Aula 6 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A3I | 1 | todas | M 14:30 a 17:30 / Aula 6 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A4I | 1 | todas | X 14:30 a 17:30 / Aula 6 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0T | 1 | todas | V | 3/3 | 0 | ||
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B1I | 1 | todas | J 14:30 a 17:30 / Aula 7 | V | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B2I | 1 | todas | M 14:30 a 17:30 / Aula 7 | V | 3/3 | 0 | |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B3I | 1 | todas | X 14:30 a 17:30 / Aula 7 | V | 3/3 | 0 | |
Lic. Física (1º) | X0T | 1 | todas | L 12:00 a 14:00 / AI-9 | C | 3/3 | 0 | |
Lic. Física (1º) | X1I | 1 | todas | X 12:00 a 15:00 Aula Inf. 3 Física | C | 3/3 | 0 | |
Lic. Física (1º) | X2I | 1 | todas | J 12:00 a 15:00 Aula Inf. 3 Física | C | 3/3 | 0 | |
Lic. Física (1º) | X3I | 1 | todas | M 15:00 a 18:00 Aula Inf. 3 Física | C | 3/3 | 0 |
Asignado 39 Créditos de un total de 39. Faltan 0 Créditos por asignar.