Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-16) Martínez, F | B0T (AI-8) Martínez, J | A0T (AI-16) Martínez, F | B0T (AI-8) Martínez, J | |||||
11:30-12:00 | A1I (Aula7) García, I | ||||||||
12:00-12:30 | X1I (Aula3) Fuertes, A | X2I (Aula3) Fuertes, A | |||||||
12:30-13:00 | X0T (A-4112) Fuertes, A | ||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | B0I (Aula7) Martínez, J | A3I (Aula6) Pérez, M | A4I (Aula6) Díaz, E | A2I (Aula6) Pérez, M | |||||
15:00-15:30 | X5I (Aula3) Pérez, F | X4I (Aula3) Pérez, F | X3I (Aula3) Coma, I | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LX 11:00-12:00 | AI-16 | C | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A1I | 1 | todas | 19/10/2009 | J 11:30-14:30 | Aula7 | C | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A2I | 1 | todas | 19/10/2009 | J 14:30-17:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A3I | 1 | todas | 19/10/2009 | M 14:30-17:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | A4I | 1 | todas | 19/10/2009 | X 14:30-17:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0I | 1 | todas | 19/10/2009 | M 14:30-17:30 | Aula7 | V | 3/3 | 0 |
ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MV 11:00-12:00 | AI-8 | V | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X0T | 1 | todas | - | L 12:30-14:30 | A-4112 | C | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X1I | 1 | todas | - | M 12:00-15:00 | Aula3 | V | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X2I | 1 | todas | - | V 12:00-15:00 | Aula3 | C | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X3I | 1 | todas | - | J 15:00-18:00 | Aula3 | C | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X4I | 1 | todas | - | X 15:00-18:00 | Aula3 | V | 3/3 | 0 |
Lic. Física (1º) | X5I | 1 | todas | - | M 15:00-18:00 | Aula3 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 39 Créditos de un total de 39. Faltan 0 Créditos por asignar.