Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, Francisco | CIE | ITT Sist. Electrónicos (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 0/0 | ||
Martínez, Javier | CIE | ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V | 0/0 | ||
Fuertes, Ariadna | CIE | Lic. Física (1º) | SF0I | 1 | todas | - | V | 0/0 | ||
Fuertes, Ariadna | CIE | Lic. Física (1º) | SF0T | 1 | todas | - | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | ITT Sist. Electrónicos (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 0/0 | 0 | ||
CIE | ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V | 0/0 | 0 | ||
CIE | Lic. Física (1º) | SF0I | 1 | todas | - | V | 0/0 | 0 | ||
CIE | Lic. Física (1º) | SF0T | 1 | todas | - | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.