Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B2I (AULA DE INFORMATIC) Arevalillo, M | A2I (AULA DE INFORMATIC) Arevalillo, M | B1I (AULA DE INFORMATIC) Benavent, X | A1I (AULA DE INFORMATIC) Ferrís, R | |
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | B0T (0.3) Ferrís, R | A0T (0.4) Benavent, X | A0T (0.4) Benavent, X | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | B0T (0.3) Ferrís, R | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B2I (AULA DE INFORMATIC) Arevalillo, M | A2I (AULA DE INFORMATIC) Arevalillo, M | B1I (AULA DE INFORMATIC) Benavent, X | A1I (AULA DE INFORMATIC) Ferrís, R | |
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | B0T (0.3) Ferrís, R | A0T (0.4) Benavent, X | A0T (0.4) Benavent, X | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | B0T (0.3) Ferrís, R | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | M 10:30-11:30, V 10:30-11:30 | V | 3/3 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | V 8:30-10:30 | V | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | M 8:30-10:30 | V | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | L 10:30-11:30, J 11:30-12:30 | C | 3/3 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | J 8:30-10:30 | C | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | L 8:30-10:30 | C | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | M 10:30-11:30, V 10:30-11:30 | V | 3/3 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | V 8:30-10:30 | V | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 2 | todas | M 8:30-10:30 | V | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | L 10:30-11:30, J 11:30-12:30 | C | 3/3 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 2 | todas | J 8:30-10:30 | C | 2,25/2,25 | 0 | |
Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 2 | todas | L 8:30-10:30 | C | 2,25/2,25 | 0 |
Asignado 30 Créditos de un total de 30. Faltan 0 Créditos por asignar.