Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B1I (Inf.II) Arevalillo, M | B2I (Inf.II) Ferrís, R | |||||
9:00-9:30 | A1I (Inf.III) Benavent, X | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | B0T (M-0.4) Martín, G | ||||||
10:30-11:00 | A0T (M-0.7) Benavent, X | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | A2I (Inf.III) Arevalillo, M | ||||||
12:30-13:00 | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Martín, G | |||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B1I (Inf.II) Arevalillo, M | B2I (Inf.II) Ferrís, R | |||||
9:00-9:30 | A1I (Inf.III) Benavent, X | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | B0T (M-0.4) Martín, G | ||||||
10:30-11:00 | A0T (M-0.7) Benavent, X | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | A2I (Inf.III) Arevalillo, M | ||||||
12:30-13:00 | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Martín, G | |||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | M-0.7 | V | 3/3 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | L 9:00-10:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | M 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | L 10:0-11:00 X 12:30-13:30 | M-0.4 | C | 3/3 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | M 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | M-0.7 | V | 3/3 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | L 9:00-10:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 2 | todas | M 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | L 10:0-11:00 X 12:30-13:30 | M-0.4 | C | 3/3 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 2 | todas | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 2 | todas | M 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
Asignado 30 Créditos de un total de 30. Faltan 0 Créditos por asignar.