| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1I (Inf.III) Grimaldo, F | B1I (Inf.II) Arevalillo, M | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Ferrís, R | |||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Ferrís, R | |||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | A2I (Inf.III) Benavent, X | B2I (Inf.II) Arevalillo, M | |||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A1I (Inf.III) Pareja, I | B1I (Inf.II) García, I | ||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Ferrís, R | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | B2I (Inf.II) Benavent, X | |||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | A2I (Inf.III) Benavent, X | A0T (M-0.7) Benavent, X | B0T (M-0.4) Ferrís, R | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | L 10:00-11:00 X 8:30-9:30 | M-0.7 | V | 3/3 |
| Grimaldo, Francisco | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| Ferrís, Ricardo | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | - | L 10:00-11:00 X 8:30-9:30 | M-0.4 | C | 3/3 |
| Arevalillo, Miguel | Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| Arevalillo, Miguel | Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | M-0.7 | V | 3/3 |
| Pareja, Ignacio | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 2 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| Ferrís, Ricardo | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | - | X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | M-0.4 | C | 3/3 |
| García, Ignacio | Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 2 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| Benavent, Xaro | Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 2 | todas | - | V 10:30-12:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | L 10:00-11:00 X 8:30-9:30 | M-0.7 | V | 3/3 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | - | L 10:00-11:00 X 8:30-9:30 | M-0.4 | C | 3/3 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | M-0.7 | V | 3/3 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 2 | todas | - | L 12:00-13:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | - | X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | M-0.4 | C | 3/3 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B1I | 2 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
| Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 2 | todas | - | V 10:30-12:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 | 0 |
Asignado 30 Créditos de un total de 30. Faltan 0 Créditos por asignar.