| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0T (L6) Cirilo, R | A0L (L6) Cirilo, R | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirilo, Ramón | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | todas | L 11:30-14:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Cirilo, Ramón | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | L 11:30-14:30 | L6 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | todas | L 11:30-14:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | L 11:30-14:30 | L6 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.