Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) | B0T (AI-10) | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) | B0T (AI-10) | A0T (AI-15) | B0T (AI-10) | ||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | LM 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 | ||
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | B0T | 1 | LM 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | LM 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 | |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | B0T | 1 | LM 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.