| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0T (AI-14) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | A0T (AI-14) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | |||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||||
| 9:00-9:30 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | B1L (LABORATORIO L.2 -I) Ferri, F | B2L (LABORATORIO L.4 -I) Martínez, J | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||
| 15:30-16:00 | A1L (LABORATORIO L.2 -I) Fernández, A | A2L (LABORATORIO L.4 -I) Pérez, F | A3L (LABORATORIO L.2 -I) Alarcón, J | A4L (LABORATORIO L.4 -I) Martínez, F | B3L (LABORATORIO L.2 -I) Fernández, A | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
| Ing. Informática (1º) | B0T | 1 | todas | V | 3/3 | 0 | ||
| Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
| Ing. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | L 15:30 a 18:00 / Lab 2 | C | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | L 15:30 a 18:00 / Lab 4 | C | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | A3L | 2 | todas | M 15:30 a 18:00 / Lab 2 | C | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | A4L | 2 | todas | M 15:30 a 18:00 / Lab 4 | C | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | V | 4,5/4,5 | 0 | ||
| Ing. Informática (1º) | B1L | 2 | todas | V 11:30 a 14:00 / Lab 2 | V | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | B2L | 2 | todas | V 11:30 a 14:00 / Lab 4 | V | 3/3 | 0 | |
| Ing. Informática (1º) | B3L | 2 | todas | J 15:30 a 18:00 / Lab 2 | V | 3/3 | 0 |
Asignado 36 Créditos de un total de 36. Faltan 0 Créditos por asignar.