Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Pérez, M | A0T (AI-15) Pérez, M | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Albert, J | A0T (AI-15) Albert, J | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Albert, J | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A2L (L4) Fernández, A | A3L (L2) Fernández, A | A4L (L4) Pérez, F | |||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Mariano | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 3/3 |
Albert, Jesús | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4,5/4,5 |
Fernández, Alvaro | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 2 | todas | L 15:30-18:00 | L4 | V | 3/3 |
Fernández, Alvaro | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | todas | M 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 |
Pérez, Francisco | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 2 | todas | M 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 2 | todas | L 15:30-18:00 | L4 | V | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | todas | M 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 2 | todas | M 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 16,5 Créditos de un total de 16,5. Faltan 0 Créditos por asignar.