Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
13:00-13:30 | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Ferri, F | |||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | A0L-i (L9) Rueda, S | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda, Silvia | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0L | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | LX 13:00-14:30 | AI-18 | V | 4,5/4,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0L | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | LX 13:00-14:30 | AI-18 | V | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.