Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-15b) Pardo, F | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A0T (AI-15b) Pardo, F | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | LabT (AI-15b) Pardo, F | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | A1L-p (L9) Pardo, F | A2L-i (L9) Pardo, F | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardo, Fernando | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 9:30-10:30 J 11:00-12:00 | AI-15b | C | 3/3 |
Pardo, Fernando | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | M 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Pardo, Fernando | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | X 15:30-18:00 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Pardo, Fernando | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | LabT | 1 | todas | 20/09/2010 | J 12:00-12:30 | AI-15b | C | 0/0 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 9:30-10:30 J 11:00-12:00 | AI-15b | C | 3/3 | 0 |
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | M 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | X 15:30-18:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | LabT | 1 | todas | 20/09/2010 | J 12:00-12:30 | AI-15b | C | 0/0 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.