| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A0T (AI-18) Arnau, V | A0T (AI-18) Arnau, V | |||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | A3L-i (L6) Boluda, J | A4L-p (L6) Boluda, J | |||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | A1L-i (L6) Boluda, J | A2L-p (L6) Boluda, J | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnau, Vicente | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | L 11:00-13:00 M 11:00-12:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Boluda, José A. | Ing. Informática (3º) | A1L | 1 | impar | M 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| Boluda, José A. | Ing. Informática (3º) | A2L | 1 | par | M 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| Boluda, José A. | Ing. Informática (3º) | A3L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Boluda, José A. | Ing. Informática (3º) | A4L | 1 | par | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | L 11:00-13:00 M 11:00-12:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) | A1L | 1 | impar | M 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) | A2L | 1 | par | M 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) | A3L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) | A4L | 1 | par | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 10,5 Créditos de un total de 10,5. Faltan 0 Créditos por asignar.