| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A0L-i (L5) Gimeno, J | ||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | A0T (AI-17) Fernández, M | A0T (AI-17) Gimeno, J | A0T (AI-17) Fernández, M | A0T (AI-17) Gimeno, J | |||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimeno, Jesús | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 1 | impar | 27/09/2010 | M 9:00-11:30 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| Fernández, Marcos | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 20/09/2010 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 3,5/4,5 |
| Gimeno, Jesús | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 20/09/2010 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 1/4,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 1 | impar | 27/09/2010 | M 9:00-11:30 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 20/09/2010 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.