Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0L-i (LE-1.0.7-IM) Lozano, M | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | A0T (AI-17) Fernández, M | A0T (AI-17) Lozano, M | A0T (AI-17) Fernández, M | A0T (AI-17) Lozano, M | |||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano, Miguel | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 9:00-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 15/15 |
Fernández, Marcos | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 01/01/2001 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 35/45 |
Lozano, Miguel | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 01/01/2001 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 10/45 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 9:00-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 15/15 | 0 |
MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 01/01/2001 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 45/45 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de 60. Faltan 0 Horas por asignar.