Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0T-p (AE-2.1.7) Montañana, R | A1L-i (LE-1.1.4-MR2) Montañana, R | ||||
15:00-15:30 | A0T (AE-2.1.7) Montañana, R | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montañana, Rogelio | COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-16:00 Vp 14:30-17:30 | AE-2.1.7 | C | 45/45 |
Montañana, Rogelio | COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | - | V 14:30-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 15/15 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-16:00 Vp 14:30-17:30 | AE-2.1.7 | C | 45/45 | 0 |
COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | - | V 14:30-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 15/15 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de 60. Faltan 0 Horas por asignar.