Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-12) | A0T (AI-12) | ||||
11:30-12:00 | A1L-i (L6) | A2L-p (L6) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | M 11:00-13:00 X 11:00-12:00 | AI-12 | C | 0/0 | ||
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | impar | V 11:30-14:00 | L6 | V | 0/0 | |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | par | V 11:30-14:00 | L6 | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | M 11:00-13:00 X 11:00-12:00 | AI-12 | C | 0/0 | 0 | |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | impar | V 11:30-14:00 | L6 | V | 0/0 | 0 |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | par | V 11:30-14:00 | L6 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.