| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | T1L (L3) Vicens, M | T2L (L3) Arevalillo, M | A3L (L3) Arevalillo, M | |||
| 12:00-12:30 | A0T (AI-12) Samper, J | T0T (AI-12) Samper, J | ||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | A2L (L3) Vicens, M | |||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | A1L (L3) García, J | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samper, Javier | Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 3/3 |
| García, Javier | Ing. Informática (5º) | A1L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | L3 | C | 3/3 |
| Vicens, Marcelino | Ing. Informática (5º) | A2L | 2 | todas | M 14:30-17:30 | L3 | C | 3/3 |
| Arevalillo, Miguel | Ing. Informática (5º) | A3L | 2 | todas | V 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Samper, Javier | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 0/0 |
| Vicens, Marcelino | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | todas | M 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Arevalillo, Miguel | ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Informática (5º) | A1L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Informática (5º) | A2L | 2 | todas | M 14:30-17:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Informática (5º) | A3L | 2 | todas | V 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | todas | M 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.