Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | T1L (L3) Segura, J | T2L (L3) Arevalillo, M | ||||
12:00-12:30 | A0T (AI-15b) Samper, J | T0T (AI-15b) Samper, J | ||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | A0L (L3) Segura, J | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segura, Jaume | COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 17:30-20:30 | L3 | V | 3/3 |
Samper, Javier | COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 3/3 |
Samper, Javier | COM | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 0/0 |
Segura, Jaume | COM | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
Arevalillo, Miguel | COM | ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 17:30-20:30 | L3 | V | 3/3 | 0 |
COM | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 3/3 | 0 |
COM | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 0/0 | 0 |
COM | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
COM | ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 11:30-14:30 | L3 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.