| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1L-i (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | A2L-p (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | A5L-p (LABORATORIO L.8 -I) Hoyas, S | A5L-p (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | A6L-i (LABORATORIO L.8 -I) Hoyas, S | |||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | A4L-p (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | A0T (AI-17) Boluda, J | A0T (AI-17) Boluda, J | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1L-i (LABORATORIO L.8 -I) Pardo, F | A2L-p (LABORATORIO L.8 -I) Hoyas, S | A5L-p (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | A6L-i (LABORATORIO L.8 -I) Pardo, F | A6L-i (LABORATORIO L.8 -I) Hoyas, S | |||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.8 -I) Hoyas, S | A4L-p (LABORATORIO L.8 -I) Arnau, V | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | A0T (AI-17) Arnau, V | A0T (AI-17) Arnau, V | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | Todas | C | 3/3 | 0 | ||
| Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | impar | X 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | par | X 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | impar | X 11:30 a 14:00 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A4L | 1 | par | X 11:30 a 14:00 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A5L | 1 | par | J 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A6L | 1 | impar | J 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A0T | 2 | Todas | C | 3/3 | 0 | ||
| Ing. Informática (4º) | A1L | 2 | impar | X 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A2L | 2 | par | X 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A3L | 2 | impar | X 11:30 a 14:00 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A4L | 2 | par | X 11:30 a 14:00 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A5L | 2 | par | J 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Ing. Informática (4º) | A6L | 2 | impar | J 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 24 Créditos de un total de 24. Faltan 0 Créditos por asignar.