Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-i (L8) Arnau, V | A2L-p (L8) Arnau, V | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A3L-i (L8) Arnau, V | A4L-p (L8) Arnau, V | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | LabT (AI-17) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | A0T (AI-17) Boluda, J | A0T (AI-17) Boluda, J | ||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-i (L8) Arnau, V | A2L-p (L8) Arnau, V | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A3L-i (L8) Sebastián, R | A4L-p (L8) Sebastián, R | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | LabT (AI-17) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | A0T (AI-17) Arnau, V | A0T (AI-17) Arnau, V | ||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 20/09/2010 | MJ 16:00-17:00 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | impar | 11/10/2010 | X 9:00-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | par | 11/10/2010 | X 9:00-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | impar | 11/10/2010 | X 11:30-14:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A4L | 1 | par | 11/10/2010 | X 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | Todas | 20/09/2010 | L 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | Todas | 31/01/2011 | LX 16:30-17:30 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 9:00-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | par | 21/02/2011 | X 9:00-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | impar | 21/02/2011 | X 11:30-14:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A4L | 2 | par | 21/02/2011 | X 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | L 15:00-15:30 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.