| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1L-i (LE-1.1.5-ARQ) Arnau, V | A2L-p (LE-1.1.5-ARQ) Boluda, J | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (LE-1.1.5-ARQ) Arnau, V | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | LabT (AI-17) Arnau, V | |||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | A0T (AI-17) Boluda, J | A0T (AI-17) Boluda, J | ||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1L-i (LE-1.1.3-MT) Arnau, V | A2L-p (LE-1.1.3-MT) Sebastián, R | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A3L-i (LE-1.1.3-MT) Arnau, V | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | LabT (AI-17) Arnau, V | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | A0T (AI-17) Arnau, V | A0T (AI-17) Arnau, V | ||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 01/01/2001 | MJ 16:00-17:00 | AI-17 | C | 30/30 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | impar | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.5-ARQ | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | par | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.5-ARQ | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | impar | 01/01/2001 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.5-ARQ | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | Todas | 01/01/2001 | L 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | Todas | 01/01/2001 | LX 16:30-17:30 | AI-17 | C | 30/30 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.3-MT | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.3-MT | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.3-MT | V | 15/15 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 01/01/2001 | L 15:00-15:30 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de 150. Faltan 0 Horas por asignar.