| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A3L (L2) De Ves, E | ||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | LabT (AI-18) | LabT (AI-18) | A0T (AI-18) De Ves, E | T0T (AI-18) De Ves, E | |||||
| 15:00-15:30 | A0T (AI-18) De Ves, E | T0T (AI-18) De Ves, E | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| 18:00-18:30 | T0L (L1) Durá, E | A1L (L1) Durá, E | A4L (L2) De Ves, E | A2L (L1) Mesas, A | A5L (L2) De Ves, E | ||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Ves, Esther | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 15:00-16:00 V 14:30-15:30 | AI-18 | C | 3/3 |
| Durá, Esther | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L1 | V | 3/3 |
| Mesas, Antonio | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L1 | V | 3/3 |
| De Ves, Esther | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 2 | todas | 21/02/2011 | X 11:30-14:00 | L2 | C | 3/3 |
| De Ves, Esther | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L2 | C | 3/3 |
| De Ves, Esther | SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A5L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L2 | C | 3/3 |
| SI | ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | X 14:30-15:00 | AI-18 | C | 0/0 | |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | X 14:30-15:00 | AI-18 | C | 0/0 | |
| Durá, Esther | SI | ITT Telemática (2º) | T0L | 2 | todas | 21/02/2011 | L 18:00-20:30 | L1 | C | 3/3 |
| De Ves, Esther | SI | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 15:00-16:00 V 14:30-15:30 | AI-18 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 15:00-16:00 V 14:30-15:30 | AI-18 | C | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L1 | V | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L1 | V | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 2 | todas | 21/02/2011 | X 11:30-14:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A5L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| SI | ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | X 14:30-15:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
| SI | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | X 14:30-15:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
| SI | ITT Telemática (2º) | T0L | 2 | todas | 21/02/2011 | L 18:00-20:30 | L1 | C | 3/3 | 0 |
| SI | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 15:00-16:00 V 14:30-15:30 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.