Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L (L9) Pérez, C | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A2L (L9) Martínez, R | A3L (L9) Pérez, C | A3L (L9) Martínez, R | A5L (L9) Martínez, R | ||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | A0T (AI-17) Pérez, C | A0T (AI-17) Pérez, C | A0T (AI-17) Pérez, C | |||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Carlos | Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | LXV 16:00-17:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
Pérez, Carlos | Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | L9 | V | 3/3 |
Martínez, Rafael | Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 |
Martínez, Rafael | Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/3 |
Pérez, Carlos | Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/3 |
Martínez, Rafael | Ing. Informática (4º) | A5L | 1 | todas | X 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | LXV 16:00-17:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | todas | L 9:00-11:30 | L9 | V | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | todas | L 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) | A5L | 1 | todas | X 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 16,5 Créditos de un total de 16,5. Faltan 0 Créditos por asignar.