| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A1L (L9) Martínez, R | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | A3L (L9) Martínez, R | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | LabT (AI-17) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | A0T (AI-17) Pérez, C | A0T (AI-17) Pérez, C | A0T (AI-17) Pérez, C | ||
| 16:30-17:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Carlos | COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 27/09/2010 | LXV 16:00-17:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
| Martínez, Rafael | COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | todas | 11/10/2010 | L 9:00-11:30 | L9 | V | 3/3 |
| Martínez, Rafael | COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | todas | 11/10/2010 | M 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 |
| COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | todas | 04/10/2010 | X 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 27/09/2010 | LXV 16:00-17:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | todas | 11/10/2010 | L 9:00-11:30 | L9 | V | 3/3 | 0 |
| COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | todas | 11/10/2010 | M 11:30-14:00 | L9 | C | 3/3 | 0 |
| COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | todas | 04/10/2010 | X 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 10,5 Créditos de un total de 10,5. Faltan 0 Créditos por asignar.