Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-12) Díaz, W | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-12) Díaz, W | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | A0T (AI-12) Díaz, W | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (L8) Díaz, W | A2L-p (L8) Díaz, W | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (L8) Díaz, W | A4L-p (L8) Díaz, W | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz, Wladimiro | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | X 11:00-12:00 J 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Díaz, Wladimiro | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 |
Díaz, Wladimiro | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | X 15:30-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Díaz, Wladimiro | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | impar | X 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Díaz, Wladimiro | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 1 | par | X 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | X 11:00-12:00 J 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | X 15:30-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | impar | X 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 1 | par | X 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 10,5 Créditos de un total de 10,5. Faltan 0 Créditos por asignar.