Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Claver, J | A0T (AI-15) Claver, J | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | A5L-p (L7) Claver, J | ||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A3L-i (L7) Mesas, A | A4L-p (L7) Mesas, A | A1L-i (L7) Mesas, A | A2L-p (L7) Mesas, A | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Ruíz, A | A0T (AI-15) Ruíz, A | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Ruíz, A | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | A5L-p (L8) Vigueras, G | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A3L-i (L8) Fernández, A | A4L-p (L8) Mesas, A | A1L-i (L8) Fernández, A | A2L-p (L8) Fernández, A | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MJ 8:30-9:30 | AI-15 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | X 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | X 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 1 | par | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5L | 1 | par | 19/10/2009 | X 12:00-15:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | X 15:00-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | X 15:00-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | impar | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | L 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5L | 2 | par | 01/03/2010 | J 11:00-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.