| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A1L-p (L8) Ruíz, A | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A0T (AI-18) Pérez, J | A0T (AI-18) Pérez, J | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | A2L-i (L8) Dillana, E | A3L-p (L8) Dillana, E | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Juan J. | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 1 | par | 19/10/2009 | V 11:30-14:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
| Dillana, Enrique | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 17:30-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Dillana, Enrique | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | V 17:30-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 3/3 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 1 | par | 19/10/2009 | V 11:30-14:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 17:30-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | V 17:30-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5. Faltan 0 Créditos por asignar.