| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A2L-p (L8) Sebastián, R | A1L-i (L8) Sebastián, R | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | A0T (AI-17) Martínez, R | A0T (AI-17) Martínez, R | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | LabT (AI-17) | |||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Rafael | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 15/02/2010 | LX 18:00-19:30 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
| Sebastián, Rafa | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Sebastián, Rafa | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 22/02/2010 | X 19:30-20:00 | AI-17 | C | 0/0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 15/02/2010 | LX 18:00-19:30 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 22/02/2010 | X 19:30-20:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5. Faltan 0 Créditos por asignar.