| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A0L-p (L8) Sebastián, R | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | A0T (AI-17) Martínez, R | A0T (AI-17) Martínez, R | |||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | LabT (AI-17) |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián, Rafa | AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 2 | par | 21/02/2011 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| Martínez, Rafael | AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 07/02/2011 | LX 18:00-19:30 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 14/02/2011 | X 19:30-20:00 | AI-17 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 2 | par | 21/02/2011 | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 07/02/2011 | LX 18:00-19:30 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 14/02/2011 | X 19:30-20:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.