Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Ferrís, R | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A1L (L2) Fernández, A | A2L (L4) Torres, E | A3L (L2) Fernández, A | A4L (L4) Tornero, R | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrís, Ricardo | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 1,5/1,5 |
Fernández, Alvaro | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 1 | todas | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L2 | V | 3/3 |
Torres, Emiliano | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 1 | todas | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 |
Fernández, Alvaro | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 1 | todas | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L2 | C | 3/3 |
Tornero, Rafael | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 1 | todas | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 1 | todas | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L2 | V | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2L | 1 | todas | 19/10/2009 | L 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 1 | todas | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4L | 1 | todas | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 13,5 Créditos de un total de 13,5. Faltan 0 Créditos por asignar.