| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | T0I (Aula7) Pérez, M | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | T0T () Pérez, M | ||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | T0T () Pérez, M | ||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | I0T (L6) García, I | I0I (L6) García, I | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Mariano | CIE | ITT Sist. Electrónicos (2º) | T0I | 1 | todas | 04/10/2010 | J 8:30-11:30 | Aula7 | C | 3/3 |
| Pérez, Mariano | CIE | ITT Sist. Electrónicos (2º) | T0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 16:30-17:30 L 18:00-19:00 | C | 1,5/1,5 | |
| García, Ignacio | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | I0I | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-11:30 | L6 | C | 3/3 |
| García, Ignacio | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | I0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | ITT Sist. Electrónicos (2º) | T0I | 1 | todas | 04/10/2010 | J 8:30-11:30 | Aula7 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | ITT Sist. Electrónicos (2º) | T0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 16:30-17:30 L 18:00-19:00 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | I0I | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-11:30 | L6 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | I0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.