Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-12) Martín, G | A0T (AI-12) Martín, G | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín, Gregorio | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | L | 11:00 | 12:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Martín, Gregorio | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | J | 11:00 | 12:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.