| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A0T (AI-15b) Morillo, P | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | A0T (AI-15b) Morillo, P | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 11:00-12:00 X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 4,5/4,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 11:00-12:00 X 12:00-14:00 | AI-15b | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.