| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A2L-i (L2) Martínez, J | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | LabT (AI-17) Martínez, J | ||||
| 15:00-15:30 | A0T (AI-17) Martínez, J | A0T (AI-17) Martínez, J | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | A0T (AI-17) Martínez, J | ||||
| 18:00-18:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A2L-i (L3) Martínez, J | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | LabT (AI-17) Martínez, J | ||||
| 15:30-16:00 | A0T (AI-17) Martínez, J | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | A0T (AI-17) Martínez, J | ||||
| 17:00-17:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Juan J. | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 17:30-18:30 M 15:00-16:00 V 15:00-16:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
| Martínez, Juan J. | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | V 9:00-11:30 | L2 | C | 1,5/1,5 |
| Martínez, Juan J. | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | todas | 20/09/2010 | M 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 |
| Martínez, Juan J. | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:30-16:30 J 16:30-17:30 | AI-17 | C | 3/3 |
| Martínez, Javier | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | impar | 07/02/2011 | V 9:00-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Martínez, Juan J. | SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-15:30 | AI-17 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 17:30-18:30 M 15:00-16:00 V 15:00-16:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | V 9:00-11:30 | L2 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 1 | todas | 20/09/2010 | M 14:30-15:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:30-16:30 J 16:30-17:30 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | impar | 07/02/2011 | V 9:00-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| SI | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | LabT | 2 | todas | 31/01/2011 | M 15:00-15:30 | AI-17 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 10,5 Créditos de un total de 10,5. Faltan 0 Créditos por asignar.