Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-12) Fernández, M | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A0T (AI-12) Fernández, M | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AI-12) Fernández, M | A0T (AI-12) Fernández, M | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | A1L (LABORATORIO L.9 -I) Cavero, V | ||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | A3L (LABORATORIO L.6 -I) Rueda, S | A3L (LABORATORIO L.6 -I) Rueda, S | |||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | A4L (LABORATORIO L.6 -I) Rueda, S | A2L (LABORATORIO L.9 -I) Rueda, S | A2L (LABORATORIO L.9 -I) Cavero, V | ||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Marcos | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | X | 8:30 | 10:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Fernández, Marcos | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | M | 11:00 | 12:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Fernández, Marcos | Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | 0 | M | 9:00 | 10:30 | AI-12 | C | 3/3 |
Fernández, Marcos | Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | 0 | J | 9:00 | 10:00 | AI-12 | C | 3/3 |
Cavero, Vicente | Ing. Informática (5º) | A1L | 2 | 0 | X | 13:30 | 18:00 | LABORATORIO L.9 -I | C | 3/3 |
Cavero, Vicente | Ing. Informática (5º) | A2L | 2 | 0 | X | 18:00 | 20:30 | LABORATORIO L.9 -I | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | Ing. Informática (5º) | A2L | 2 | 0 | X | 18:00 | 20:30 | LABORATORIO L.9 -I | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | Ing. Informática (5º) | A3L | 2 | 0 | M | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.6 -I | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | Ing. Informática (5º) | A3L | 2 | 0 | M | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.6 -I | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | Ing. Informática (5º) | A4L | 2 | 0 | M | 18:00 | 20:30 | LABORATORIO L.6 -I | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (5º) | A1L | 2 | todas | X 15:30 a 18:00 / Lab 9 | C | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (5º) | A2L | 2 | todas | X 18:00 a 20:30 / Lab 9 | C | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (5º) | A3L | 2 | todas | M 15:30 a 18:00 / Lab 6 | C | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (5º) | A4L | 2 | Todas | M 18:00 a 20:30 / Lab 6 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 19,5 Créditos de un total de 19,5. Faltan 0 Créditos por asignar.