Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15b) Fernández, M | A0T (AI-15b) Rueda, S | A0T (AI-15b) Fernández, M | A0T (AI-15b) Rueda, S | |||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15b) Fernández, M | A0T (AI-15b) Rueda, S | A0T (AI-15b) Fernández, M | A0T (AI-15b) Rueda, S | |||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | A2L (L6) Cavero, V | A3L (L6) Cavero, V | A1L (L9) Rueda, S | ||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández, Marcos | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-15b | C | 0,5/4,5 |
Rueda, Silvia | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-15b | C | 4/4,5 |
Fernández, Marcos | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 8:30-9:30 | AI-15b | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 8:30-9:30 | AI-15b | C | 1,5/3 |
Rueda, Silvia | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | todas | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L9 | V | 3/3 |
Cavero, Vicente | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | Todas | 07/02/2011 | L 15:30-18:00 | L6 | C | 3/3 |
Cavero, Vicente | SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 2 | todas | 07/02/2011 | M 15:30-18:00 | L6 | C | 3/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-15b | C | 4,5/4,5 | 0 |
SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 8:30-9:30 | AI-15b | C | 3/3 | 0 |
SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | todas | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L9 | V | 3/3 | 0 |
SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | Todas | 07/02/2011 | L 15:30-18:00 | L6 | C | 3/3 | 0 |
SI | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 2 | todas | 07/02/2011 | M 15:30-18:00 | L6 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 16,5 Créditos de un total de 16,5. Faltan 0 Créditos por asignar.