Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Cavero, V | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Cavero, V | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Olanda, R | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Olanda, R | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Pérez, M | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Pérez, M | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Cavero, V | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Olanda, R | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Pérez, M | |||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | A0T (AI-17) Samper, J | |||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||
18:00-18:30 | A0T (AI-17) Samper, J | |||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 18:00-19:30 V 15:00-16:30 | AI-17 | C | 45/45 | 0 |
COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 15/15 | 0 |
COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | X 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
COM | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | V 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
Asignado 90 Horas de un total de 90. Faltan 0 Horas por asignar.