Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L-p (LABORATORIO L.7 -I) Micó, F | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A2L-p (LABORATORIO L.7 -I) Micó, F | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | A0T (AI-18) Pardo, F | A0T (AI-18) Pardo, F | A0T (AI-18) Pardo, F | ||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardo, Fernando | Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | 0 | V | 17:00 | 18:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Pardo, Fernando | Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | 0 | M | 17:00 | 18:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Pardo, Fernando | Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | 0 | J | 17:00 | 18:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Micó, Francisco | Ing. Informática (2º) | A1L | 2 | 2 | J | 8:30 | 11:30 | LABORATORIO L.7 -I | C | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | Ing. Informática (2º) | A2L | 2 | 2 | J | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.7 -I | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (2º) | A1L | 2 | par | J 8:30-11:30 / Lab 7 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (2º) | A2L | 2 | par | J 11:30 a 14:30 / Lab 7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5. Faltan 0 Créditos por asignar.