Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0L-p (L7) Zuccarello, P | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | A0T (AI-18) Pardo, F | A0T (AI-18) Pardo, F | A0T (AI-18) Pardo, F | ||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuccarello, Pedro | AT | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0L | 2 | par | 21/02/2011 | J 11:00-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Pardo, Fernando | AT | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJV 17:00-18:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0L | 2 | par | 21/02/2011 | J 11:00-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJV 17:00-18:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.