Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-p (LABORATORIO L.5 -I) Lozano, M | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Cavero, V | A5L-p (LABORATORIO L.5 -I) Cavero, V | A2L-i (LABORATORIO L.5 -I) Moreno, S | A4L-p (LABORATORIO L.5 -I) Lozano, M | |||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | A0T (AI-17) Moreno, S | A0T (AI-17) Moreno, S | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-p (LABORATORIO L.5 -I) Lozano, M | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Cavero, V | A5L-p (LABORATORIO L.5 -I) Cavero, V | A2L-i (LABORATORIO L.5 -I) Moreno, S | A4L-p (LABORATORIO L.5 -I) Moreno, S | |||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | A0T (AI-17) Lozano, M | ||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | A0T (AI-17) Lozano, M | ||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | par | J 11:30 a 14:00 / Lab 5 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | impar | M 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | impar | L 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A4L | 1 | par | M 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A5L | 1 | par | L 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A0T | 2 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (4º) | A1L | 2 | par | J 11:30 a 14:00 / Lab 5 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A2L | 2 | impar | M 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A3L | 2 | impar | L 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A4L | 2 | par | M 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A5L | 2 | par | L 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A99L | 2 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 24 Créditos de un total de 24. Faltan 0 Créditos por asignar.