Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-p (L5) Moreno, S | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A3L-i (L5) Moreno, S | A2L-i (L5) Lozano, M | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | A0T (AI-17) Moreno, S | A0T (AI-17) Moreno, S | |||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L-p (L5) Moreno, S | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A3L-i (L5) Cavero, V | A2L-i (L5) Cavero, V | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | A0T (AI-17) Moreno, S | ||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | A0T (AI-17) Moreno, S | ||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moreno, Salvador | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MJ 17:30-18:30 | AI-17 | C | 3/3 |
Moreno, Salvador | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | par | 28/09/2009 | V 9:00-11:30 | L5 | V | 1,5/1,5 |
Lozano, Miguel | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | impar | 28/09/2009 | M 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
Moreno, Salvador | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | impar | 28/09/2009 | L 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
Moreno, Salvador | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | M 18:00-19:00 V 16:30-17:30 | AI-17 | C | 3/3 |
Moreno, Salvador | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | par | 15/02/2010 | V 9:00-11:30 | L5 | V | 1,5/1,5 |
Cavero, Vicente | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | impar | 15/02/2010 | M 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
Cavero, Vicente | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | impar | 15/02/2010 | L 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MJ 17:30-18:30 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | par | 28/09/2009 | V 9:00-11:30 | L5 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 1 | impar | 28/09/2009 | M 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 1 | impar | 28/09/2009 | L 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | M 18:00-19:00 V 16:30-17:30 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 2 | par | 15/02/2010 | V 9:00-11:30 | L5 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A2L | 2 | impar | 15/02/2010 | M 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A3L | 2 | impar | 15/02/2010 | L 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 15 Créditos de un total de 15. Faltan 0 Créditos por asignar.