Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | T1L-p (LABORATORIO L.5 -I) Peña, R | T3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Gutierrez, J | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | A0T (AI-18) Albert, J | A0T (AI-18) Albert, J | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | T0T (AI-11) Gutierrez, J | A1L-i (LABORATORIO L.5 -I) Gutierrez, J | A2L-p (LABORATORIO L.5 -I) Moreno, S | T0T (AI-11) Gutierrez, J | ||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Gutierrez, J | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | T1L (LABORATORIO L.5 -I) Peña, R | T3L (LABORATORIO L.5 -I) Gutierrez, J | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | A0T (AI-18) Moreno, S | |||||||
10:30-11:00 | A0T (AI-18) Moreno, S | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LABORATORIO L.5 -I) Barber, F | A2L-p (LABORATORIO L.5 -I) Barber, F | ||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | T0T (AI-11) Gutierrez, J | T0T (AI-11) Gutierrez, J | ||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Barber, F | |||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (3º) | A1L | 1 | impar | M 15:30 a 18:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (3º) | A2L | 1 | par | M 15:30 a 18:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (3º) | A3L | 1 | impar | M 18:00 a 20:30 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | T0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
ITT Telemática (2º) | T1L | 1 | par | L 9:00 a 11:30 / Lab 5 | V | 1,25/1,25 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | T3L | 1 | impar | X 9:00 a 11:30 / Lab 5 | C | 1,25/1,25 | 0 | |
Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (3º) | A1L | 2 | impar | M 15:30 a 18:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (3º) | A2L | 2 | par | M 15:30 a 18:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (3º) | A3L | 2 | impar | M 18:00 a 20:30 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | todas | L 8:30 a 11:30 / Lab 5 | V | 1,75/1,75 | 0 | |
ITT Telemática (2º) | T3L | 2 | todas | X 8:30 a 11:30 / Lab 5 | C | 1,75/1,75 | 0 |
Asignado 27 Créditos de un total de 27. Faltan 0 Créditos por asignar.