Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-18) Arevalillo, M | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Arevalillo, M | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Arevalillo, M | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Arevalillo, M | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-18) Moreno, S | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Barber, F | A2L-p (LE-1.0.5-ESP) Moreno, S | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Barber, F | A1L-i (LE-1.0.5-ESP) Fernández, A | |||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Barber, F | A3L-i (LE-1.0.5-ESP) Fernández, A | |||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 | AI-18 | C | 30/30 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 15:30-18:00 | LE-1.0.5-ESP | V | 15/15 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 1 | par | 01/01/2001 | M 15:30-18:00 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A3L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 18:00-20:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
CIE | ITT Telemática (2º) | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 | ||
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 | AI-18 | C | 30/30 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | M 15:30-18:00 | LE-1.0.5-ESP | V | 15/15 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | L 15:30-18:00 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | M 18:00-20:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 15/15 | 0 |
CIE | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 150 Horas de un total de 150. Faltan 0 Horas por asignar.